Prekybiniai šaldymo priesieniai
Žemiau rasite populiariausių Mawi šaldymo priesienių modelių kainyną. Visą produkcijos gamą rasite gamintojo tinklalapyje www.mawi-poland.pl
Mawi šaldymo įrangos kainynas 2025 m.
Kainos pateiktos su įrangos pristatymu kliento nurodytu adresu Lietuvoje ir 12 mėnesių garantija.
Pablo, Billy, Impuls
Mawi Pablo, Billy, Impuls bukletus rasite čia: Pablo, Billy, Impuls
Modelis | šaltnešis | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. |
plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | ||
m2 | |||||
Pablo | R290a | 1,16 | 988 x 625 x 1200 | dinaminis | 1636 |
Billy | R290a | 1,4 | 988 x 625 x 1200 | dinaminis | 2181 |
Impuls 0.7 | R290a | 0,54 | 725 x 660 x 1380 | dinaminis | 1525 |
Impuls Promo 0.7 | R290a | 0.54 + 0.57 | 725 x 660 x 2100 | dinaminis | 1700 |
Impuls 0.9 | R290a | 0,78 | 915 x 660 x 1380 | dinaminis | 1657 |
Impuls Promo 0.9 | R290a | 0,78 + 0,75 | 915 x 660 x 2100 | dinaminis | 1802 |
Grandis 0.9/Grandis 0.7 (atviro tipo)
Mawi Grandis 0.9/Grandis 0.7 bukletą rasite čia: Grandis
Modelis | šaltnešis | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. |
plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | ||
m2 | |||||
GRANDIS 0.94 - 0.9 | R290a | 2,54 | 1020 x 904 x 1990 | dinaminis | 2196 |
GRANDIS 1.25 - 0.9 | R290a | 3,37 | 1330 x 904 x 1990 | dinaminis | 2275 |
GRANDIS 1.5 - 0.9 | R290a | 4,05 | 1580 x 904 x 1990 | dinaminis | 2623 |
GRANDIS 1.88 - 0.9 | R290a | 5,06 | 1955 x 904 x 1990 | dinaminis | 3160 |
GRANDIS 2.5 - 0.9 | R290a | 6,75 | 2580 x 904 x 1990 | dinaminis | 3639 |
GRANDIS 3.0 - 0.9 | R290a | 8,09 | 3080 x 904 x 1990 | dinaminis | 4410 |
GRANDIS 3.75 - 0.9 | R290a | 10,12 | 3830 x 904 x 1990 | dinaminis | 5379 |
GRANDIS 0.94 - 0.7 | R290a | 1,79 | 1020 x 674 x 1990 | dinaminis | 2149 |
GRANDIS 1.25 - 0.7 | R290a | 2,39 | 1330 x 674 x 1990 | dinaminis | 2208 |
GRANDIS 1.5 - 0.7 | R290a | 2,86 | 1580 x 674 x 1990 | dinaminis | 2454 |
GRANDIS 1.88 - 0.7 | R290a | 3,58 | 1955 x 674 x 1990 | dinaminis | 2627 |
GRANDIS 2.5 - 0.7 | R290a | 4,77 | 2580 x 674 x 1990 | dinaminis | 3595 |
GRANDIS 3.0 - 0.7 | R290a | 5,72 | 3080 x 674 x 1990 | dinaminis | 4096 |
GRANDIS 3.75 - 0.7 | R290a | 7,16 | 3830 x 674 x 1990 | dinaminis | 4426 |
Grandis HGD 0.9/Grandis HGD 0.7 (su atsidarančiomis stiklinėmis durimis)
Mawi Grandis HGD 0.9/Grandis HGD 0.7 bukletą rasite čia: Grandis HGD
Modelis | šaltnešis | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. |
plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | ||
m2 | |||||
GRANDIS HGD 1.25 - 0.7 | R290a | 2.39 | 1330 x 674 x 1990 | dinaminis | 2597 |
GRANDIS HGD 1.5 - 0.7 | R290a | 2.86 | 1580 x 674 x 1990 | dinaminis | 2947 |
GRANDIS HGD 1.88 - 0.7 | R290a | 3.58 | 1955 x 674 x 1990 | dinaminis | 3222 |
GRANDIS HGD 2.5 - 0.7 | R290a | 4.77 | 2580 x 674 x 1990 | dinaminis | 4377 |
GRANDIS HGD 3.0 - 0.7 | R290a | 5.72 | 3080 x 674 x 1990 | dinaminis | 4923 |
GRANDIS HGD 3.75 - 0.7 | R290a | 7.16 | 3830 x 674 x 1990 | dinaminis | 5475 |
GRANDIS HGD 1.25 - 0.9 | R290a | 3.37 | 1330 x 904 x 1990 | dinaminis | 2746 |
GRANDIS HGD 1.5 - 0.9 | R290a | 4.05 | 1580 x 904 x 1990 | dinaminis | 3096 |
GRANDIS HGD 1.88 - 0.9 | R290a | 5.06 | 1955 x 904 x 1990 | dinaminis | 3450 |
GRANDIS HGD 2.5 - 0.9 | R290a | 6.75 | 2580 x 904 x 1990 | dinaminis | 4584 |
GRANDIS HGD 3.0 - 0.9 | R290a | 8.09 | 3080 x 904 x 1990 | dinaminis | 5198 |
GRANDIS HGD 3.75 - 0.9 | R290a | 10.12 | 3830 x 904 x 1990 | dinaminis | 5842 |
Grandis SGD 0.9/Grandis SGD 0.7 (su slenkančiomis stiklinėmis durimis)
Mawi Grandis SGD 0.9/Grandis SGD 0.7 bukletą rasite čia: Grandis SGD
Modelis | šaltnešis | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. |
plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | ||
m2 | |||||
GRANDIS SGD 1.25 - 0.7 | R290a | 2.39 | 1330 x 674 x 1990 | dinaminis | 2597 |
GRANDIS SGD 1.5 - 0.7 | R290a | 2.86 | 1580 x 674 x 1990 | dinaminis | 2947 |
GRANDIS SGD 1.88 - 0.7 | R290a | 3.58 | 1955 x 674 x 1990 | dinaminis | 3222 |
GRANDIS SGD 2.5 - 0.7 | R290a | 4.77 | 2580 x 674 x 1990 | dinaminis | 4377 |
GRANDIS SGD 3.0 - 0.7 | R290a | 5.72 | 3080 x 674 x 1990 | dinaminis | 4923 |
GRANDIS SGD 3.75 - 0.7 | R290a | 7.16 | 3830 x 674 x 1990 | dinaminis | 5475 |
GRANDIS SGD 1.25 - 0.9 | R290a | 3.37 | 1330 x 904 x 1990 | dinaminis | 2746 |
GRANDIS SGD 1.5 - 0.9 | R290a | 4.05 | 1580 x 904 x 1990 | dinaminis | 3096 |
GRANDIS SGD 1.88 - 0.9 | R290a | 5.06 | 1955 x 904 x 1990 | dinaminis | 3450 |
GRANDIS SGD 2.5 - 0.9 | R290a | 6.75 | 2580 x 904 x 1990 | dinaminis | 4584 |
GRANDIS SGD 3.0 - 0.9 | R290a | 8.09 | 3080 x 904 x 1990 | dinaminis | 5198 |
GRANDIS SGD 3.75 - 0.9 | R290a | 10.12 | 3830 x 904 x 1990 | dinaminis | 5842 |
RCH 4 & RCH 5
Mawi RCH 4 ir RCH 5 bukletą rasite čia: RCH 4 & RCH 5
Modelis | šaltnešis | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. |
plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | ||
m2 | |||||
RCH 4 - 1.0 | R290a | 2,3 | 1095 x 860 x 1985 | dinaminis | 2158 |
RCH 4 - 1.3 | R290a | 2,8 | 1330 x 860 x 1985 | dinaminis | 2360 |
RCH 4 - 1.5 | R290a | 3,4 | 1580 x 860 x 1985 | dinaminis | 2486 |
RCH 4 - 1.9 | R290a | 4,3 | 1955 x 860 x 1985 | dinaminis | 3097 |
RCH 4 - 2.5 | R290a | 5,6 | 2520 x 860 x 1985 | dinaminis | 3532 |
RCH 5 - 0.7 | R290a | 1,1 | 715 x 685 x 1985 | dinaminis | 1910 |
RCH 5 - 0.9 | R290a | 1,4 | 915 x 685 x 1985 | dinaminis | 2026 |
RCH 5 - 1.5 | R290a | 2,45 | 1515 x 685 x 1985 | dinaminis | 2387 |
RCH 5 - 2.0 | R290a | 3,3 | 2015 x 685 x 1985 | dinaminis | 2875 |
RCH 5 - 2.5 | R290a | 4,1 | 2515 x 685 x 1985 | dinaminis | 3369 |
RCH 5M - 0.7 | R290a | 1,1 | 715 x 685 x 1800 | dinaminis | 1875 |
RCH 5M - 0.9 | R290a | 1,4 | 915 x 685 x 1800 | dinaminis | 1989 |
RCH 5M - 1.5 | R290a | 2,45 | 1515 x 685 x 1800 | dinaminis | 2343 |
RCH 5M - 2.0 | R290a | 3,3 | 2015 x 685 x 1800 | dinaminis | 2822 |
RCH 4D & RCH 5D
Mawi RCH 4D /RCH 5D bukletą rasite čia: RCH 4D & RCH 5D
Modelis | šaltnešis | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. |
plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | ||
m2 | |||||
RCH 4D - 1.0 | R290a | 2,3 | 1095 x 860 x 1985 | dinaminis | 2741 |
RCH 4D - 1.3 | R290a | 2,8 | 1325 x 860 x 1985 | dinaminis | 2955 |
RCH 4D - 1.5 | R290a | 3,4 | 1575 x 860 x 1985 | dinaminis | 3195 |
RCH 4D - 1.9 | R290a | 4,3 | 1950 x 860 x 1985 | dinaminis | 3962 |
RCH 4D - 2.5 | R290a | 5,6 | 2515 x 860 x 1985 | dinaminis | 4671 |
RCH 5D - 0.9 | R290a | 1,42 | 915 x 685 x 1985 | dinaminis | 2701 |
RCH 5D - 1.5 | R290a | 2,45 | 1515 x 685 x 1985 | dinaminis | 3146 |
RCH 5D - 2.0 | R290a | 3,3 | 2015 x 685 x 1985 | dinaminis | 3800 |
RCH 5D - 2.5 | R290a | 4,1 | 2515 x 685 x 1985 | dinaminis | 4491 |
Visai Mawi įrangai suteikiama 12 mėnesių garantija. Įrangos tiekimo terminas - 3-5 savaitės po užsakymo.
Kontaktai: tel.: 069830762, el.p.: gintaras.n@saltneta.lt