Prekybinės šaldymo vitrinos
Žemiau rasite populiariausių Mawi prekybinių šaldymo vitrininų modelių kainyną. Visą produkcijos gamą rasite gamintojo tinklalapyje www.mawi-poland.pl
Mawi šaldymo įrangos kainynas 2025 m.
Kainos pateiktos su įrangos pristatymu kliento nurodytu adresu Lietuvoje ir 12 mėnesių garantija.
ORIS LIFT
Mawi Oris LIFT bukletą rasite čia: Oris Lift
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Oris Lift 0.94 / 1.1 / DYN | R290a | 137 | 0,52 | 1022 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1976 | 3845 |
Oris Lift 1.25 / 1.1 / DYN | R290a | 183 | 0,69 | 1334 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2184 | 4235 |
Oris Lift 1.5 / 1.1 / DYN | R290a | 219 | 0,83 | 1584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2294 | 4455 |
Oris Lift 1.87 / 1.1 / DYN | R290a | 274 | 1,04 | 1959 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2752 | 5347 |
Oris Lift 2.5 / 1.1 / DYN | R290a | 365 | 1,39 | 2584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3140 | 6085 |
Oris Lift 3.0 / 1.1 / DYN | R290a | 438 | 1,67 | 3084 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3613 | 6981 |
Oris Lift 3.75 / 1.1 / DYN | R290a | 548 | 2,08 | 3834 x 1095 x 1270 | dinaminis | 4414 | 8583 |
Oris Lift 0.94 / 0.9 / DYN | R290a | 137 | 0,52 | 1022 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1844 | 3580 |
Oris Lift 1.25 / 0.9 / DYN | R290a | 183 | 0,69 | 1334 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2089 | 4046 |
Oris Lift 1.5 / 0.9 / DYN | R290a | 219 | 0,83 | 1584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2190 | 4248 |
Oris Lift 1.87 / 0.9 / DYN | R290a | 274 | 1,04 | 1959 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2627 | 5097 |
Oris Lift 2.5 / 0.9 / DYN | R290a | 365 | 1,39 | 2584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2995 | 5796 |
Oris Lift 3.0 / 0.9 / DYN | R290a | 438 | 1,67 | 3084 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3441 | 6636 |
Oris Lift 3.75 / 0.9 / DYN | R290a | 548 | 2,08 | 3834 x 1095 x 1270 | dinaminis | 4307 | 8369 |
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Oris Lift 0.94 / 1.1 / STAT | R290a | 71 | 0,62 | 1022 x 1095 x 1270 | statinis | 1886 | 3665 |
Oris Lift 1.25 / 1.1 / STAT | R290a | 94 | 0,83 | 1334 x 1095 x 1270 | statinis | 2084 | 4035 |
Oris Lift 1.5 / 1.1 / STAT | R290a | 113 | 0,99 | 1584 x 1095 x 1270 | statinis | 2187 | 4242 |
Oris Lift 1.87 / 1.1 / STAT | R290a | 141 | 1,24 | 1959 x 1095 x 1270 | statinis | 2625 | 5092 |
Oris Lift 2.5/ 1.1 / STAT | R290a | 188 | 1,68 | 2584 x 1095 x 1270 | statinis | 2997 | 5799 |
Oris Lift 3.0 / 1.1 / STAT | R290a | 225 | 1,98 | 3084 x 1095 x 1270 | statinis | 3446 | 6647 |
Oris Lift 3.75 / 1.1 / STAT | R290a | 281 | 2,48 | 3834 x 1095 x 1270 | statinis | 4209 | 8174 |
Oris Lift 0.94 / 0.9 / STAT | R290a | 71 | 0,62 | 1022 x 1095 x 1270 | statinis | 1760 | 3412 |
Oris Lift 1.25 / 0.9 / STAT | R290a | 94 | 0,83 | 1334 x 1095 x 1270 | statinis | 1992 | 3851 |
Oris Lift 1.5 / 0.9 / STAT | R290a | 113 | 0,99 | 1584 x 1095 x 1270 | statinis | 2092 | 4052 |
Oris Lift 1.87 / 0.9 / STAT | R290a | 141 | 1,24 | 1959 x 1095 x 1270 | statinis | 2505 | 4852 |
Oris Lift 2.5/ 0.9 / STAT | R290a | 188 | 1,68 | 2584 x 1095 x 1270 | statinis | 2859 | 5523 |
Oris Lift 3.0 / 0.9 / STAT | R290a | 225 | 1,98 | 3084 x 1095 x 1270 | statinis | 3283 | 6321 |
Oris Lift 3.75 / 0.9 / STAT | R290a | 281 | 2,48 | 3834 x 1095 x 1270 | statinis | 4002 | 7760 |
ORIS
Mawi Oris bukletą rasite čia: Oris
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Oris 0.94 / 1.1 / DYN | R290a | 174 | 0,68 | 1022 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1677 | 3247 |
Oris 1.25 / 1.1 / DYN | R290a | 231 | 0,9 | 1334 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1881 | 3629 |
Oris 1.5 / 1.1 / DYN | R290a | 278 | 1,08 | 1584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1989 | 3846 |
Oris 1.87 / 1.1 / DYN | R290a | 347 | 1,35 | 1959 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2341 | 4524 |
Oris 2.5 / 1.1 / DYN | R290a | 463 | 1,8 | 2584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2726 | 5257 |
Oris 3.0 / 1.1 / DYN | R290a | 555 | 2,16 | 3084 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3327 | 6408 |
Oris 3.75 / 1.1 / DYN | R290a | 594 | 2,7 | 3834 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3954 | 7662 |
Oris 0.94 / 0.9 / DYN | R290a | 174 | 0,68 | 1022 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1562 | 3017 |
Oris 1.25 / 0.9 / DYN | R290a | 231 | 0,9 | 1334 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1799 | 3465 |
Oris 1.5 / 0.9 / DYN | R290a | 278 | 1,08 | 1584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1901 | 3669 |
Oris 1.87 / 0.9 / DYN | R290a | 347 | 1,35 | 1959 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2128 | 4099 |
Oris 2.5 / 0.9 / DYN | R290a | 463 | 1,8 | 2584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2518 | 4842 |
Oris 3.0 / 0.9 / DYN | R290a | 555 | 2,16 | 3084 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3077 | 5909 |
Oris 3.75 / 0.9 / DYN | R290a | 594 | 2,7 | 3834 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3576 | 6906 |
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Oris 0.94 / 1.1 / STAT | R290a | 84 | 0,79 | 1022 x 1095 x 1270 | statinis | 1573 | 3038 |
Oris 1.25 / 1.1 / STAT | R290a | 112 | 1,05 | 1334 x 1095 x 1270 | statinis | 1764 | 3396 |
Oris 1.5 / 1.1 / STAT | R290a | 135 | 1,26 | 1584 x 1095 x 1270 | statinis | 1899 | 3666 |
Oris 1.87 / 1.1 / STAT | R290a | 168 | 1,58 | 1959 x 1095 x 1270 | statinis | 2196 | 4234 |
Oris 2.5/ 1.1 / STAT | R290a | 224 | 2,1 | 2584 x 1095 x 1270 | statinis | 2565 | 4935 |
Oris 3.0 / 1.1 / STAT | R290a | 269 | 2,52 | 3084 x 1095 x 1270 | statinis | 3084 | 5922 |
Oris 3.75 / 1.1 / STAT | R290a | 336 | 3,15 | 3834 x 1095 x 1270 | statinis | 3586 | 6927 |
Oris 0.94 / 0.9 / STAT | R290a | 84 | 0,79 | 1022 x 1095 x 1270 | statinis | 1466 | 2825 |
Oris 1.25 / 0.9 / STAT | R290a | 112 | 1,05 | 1334 x 1095 x 1270 | statinis | 1689 | 3245 |
Oris 1.5 / 0.9 / STAT | R290a | 135 | 1,26 | 1584 x 1095 x 1270 | statinis | 1784 | 3435 |
Oris 1.87 / 0.9 / STAT | R290a | 168 | 1,58 | 1959 x 1095 x 1270 | statinis | 1983 | 3808 |
Oris 2.5/ 0.9 / STAT | R290a | 224 | 2,1 | 2584 x 1095 x 1270 | statinis | 2406 | 4617 |
Oris 3.0 / 0.9 / STAT | R290a | 269 | 2,52 | 3084 x 1095 x 1270 | statinis | 2938 | 5631 |
Oris 3.75 / 0.9 / STAT | R290a | 336 | 3,15 | 3834 x 1095 x 1270 | statinis | 3413 | 6581 |
BART LIFT
Mawi Bart Lift bukletą rasite čia: Bart Lift
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Bart Lift 0.94 / 1.1 / DYN | R290a | 174 | 0,68 | 1022 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2031 | 3955 |
Bart Lift 1.25 / 1.1 / DYN | R290a | 231 | 0,9 | 1334 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2244 | 4355 |
Bart Lift 1.5 / 1.1 / DYN | R290a | 278 | 1,08 | 1584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2357 | 4581 |
Bart Lift 1.87 / 1.1 / DYN | R290a | 347 | 1,35 | 1959 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2829 | 5500 |
Bart Lift 2.5 / 1.1 / DYN | R290a | 463 | 1,8 | 2584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3227 | 6259 |
Bart Lift 3.0 / 1.1 / DYN | R290a | 555 | 2,16 | 3084 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3713 | 7181 |
Bart Lift 3.75 / 1.1 / DYN | R290a | 594 | 2,7 | 3834 x 1095 x 1270 | dinaminis | 4538 | 8831 |
Bart Lift 0.94 / 1.1 / STAT | R290a | 174 | 0,68 | 1022 x 1095 x 1270 | statinis | 1938 | 3769 |
Bart Lift 1.25 / 1.1 / STAT | R290a | 231 | 0,9 | 1334 x 1095 x 1270 | statinis | 2141 | 4149 |
Bart Lift 1.5 / 1.1 / STAT | R290a | 278 | 1,08 | 1584 x 1095 x 1270 | statinis | 2247 | 4362 |
Bart Lift 1.87 / 1.1 / STAT | R290a | 347 | 1,35 | 1959 x 1095 x 1270 | statinis | 2697 | 5236 |
Bart Lift 2.5 / 1.1 / STAT | R290a | 463 | 1,8 | 2584 x 1095 x 1270 | statinis | 3079 | 5964 |
Bart Lift 3.0 / 1.1 / STAT | R290a | 555 | 2,16 | 3084 x 1095 x 1270 | statinis | 3540 | 6836 |
Bart Lift 3.75 / 1.1 / STAT | R290a | 594 | 2,7 | 3834 x 1095 x 1270 | statinis | 4327 | 8409 |
BART
Mawi Bart bukletą rasite čia: Bart
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Bart 0.94 / 1.1 / DYN | R290a | 84 | 0,79 | 1022 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1722 | 3337 |
Bart 1.25 / 1.1 / DYN | R290a | 112 | 1,05 | 1334 x 1095 x 1270 | dinaminis | 1932 | 3731 |
Bart 1.5 / 1.1 / DYN | R290a | 135 | 1,26 | 1584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2044 | 3956 |
Bart 1.87 / 1.1 / DYN | R290a | 168 | 1,58 | 1959 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2404 | 4651 |
Bart 2.5 / 1.1 / DYN | R290a | 224 | 2,1 | 2584 x 1095 x 1270 | dinaminis | 2800 | 5406 |
Bart 3.0 / 1.1 / DYN | R290a | 269 | 2,52 | 3084 x 1095 x 1270 | dinaminis | 3417 | 6590 |
Bart 3.75 / 1.1 / DYN | R290a | 336 | 3,15 | 3834 x 1095 x 1270 | dinaminis | 4064 | 7883 |
Bart 0.94 / 1.1 / STAT | R290a | 84 | 0,79 | 1022 x 1095 x 1270 | statinis | 1615 | 3122 |
Bart 1.25 / 1.1 / STAT | R290a | 112 | 1,05 | 1334 x 1095 x 1270 | statinis | 1812 | 3491 |
Bart 1.5 / 1.1 / STAT | R290a | 135 | 1,26 | 1584 x 1095 x 1270 | statinis | 1950 | 3768 |
Bart 1.87 / 1.1 / STAT | R290a | 168 | 1,58 | 1959 x 1095 x 1270 | statinis | 2255 | 4353 |
Bart 2.5 / 1.1 / STAT | R290a | 224 | 2,1 | 2584 x 1095 x 1270 | statinis | 2634 | 5073 |
Bart 3.0 / 1.1 / STAT | R290a | 269 | 2,52 | 3084 x 1095 x 1270 | statinis | 3167 | 6089 |
Bart 3.75 / 1.1 / STAT | R290a | 336 | 3,15 | 3834 x 1095 x 1270 | statinis | 3684 | 7124 |
FIONA LIFT
Mawi Fiona Lift bukletą rasite čia: Fiona Lift
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Fiona Lift 0.94 / 1.1 / DYN | R290a | 174 | 0,68 | 1022 x 1095 x 1290 | dinaminis | 2086 | 4064 |
Fiona Lift 1.25 / 1.1 / DYN | R290a | 231 | 0,9 | 1334 x 1095 x 1290 | dinaminis | 2304 | 4475 |
Fiona Lift 1.5 / 1.1 / DYN | R290a | 278 | 1,08 | 1584 x 1095 x 1290 | dinaminis | 2421 | 4709 |
FionaLift 1.87 / 1.1 / DYN | R290a | 347 | 1,35 | 1959 x 1095 x 1290 | dinaminis | 2905 | 5653 |
Fiona Lift 2.5 / 1.1 / DYN | R290a | 463 | 1,8 | 2584 x 1095 x 1290 | dinaminis | 3314 | 6433 |
Fiona Lift 3.0 / 1.1 / DYN | R290a | 555 | 2,16 | 3084 x 1095 x 1290 | dinaminis | 3813 | 7380 |
Fiona Lift 3.75 / 1.1 / DYN | R290a | 594 | 2,7 | 3834 x 1095 x 1290 | dinaminis | 4662 | 9078 |
Fiona Lift 0.94 / 1.1 / STAT | R290a | 174 | 0,68 | 1022 x 1095 x 1290 | statinis | 1990 | 3872 |
Fiona Lift 1.25 / 1.1 / STAT | R290a | 231 | 0,9 | 1334 x 1095 x 1290 | statinis | 2198 | 4263 |
Fiona Lift 1.5 / 1.1 / STAT | R290a | 278 | 1,08 | 1584 x 1095 x 1290 | statinis | 2307 | 4482 |
Fiona Lift 1.87 / 1.1 / STAT | R290a | 347 | 1,35 | 1959 x 1095 x 1290 | statinis | 2770 | 5382 |
Fiona Lift 2.5 / 1.1 / STAT | R290a | 463 | 1,8 | 2584 x 1095 x 1290 | statinis | 3162 | 6129 |
Fiona Lift 3.0 / 1.1 / STAT | R290a | 555 | 2,16 | 3084 x 1095 x 1290 | statinis | 3635 | 7025 |
Fiona Lift 3.75 / 1.1 / STAT | R290a | 594 | 2,7 | 3834 x 1095 x 1290 | statinis | 4444 | 8643 |
FIONA
Mawi Fiona bukletą rasite čia: Fiona
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Fiona 0.94 / 1.1 / DYN | R290a | 84 | 0,79 | 1022 x 1095 x 1290 | dinaminis | 1722 | 3337 |
Fiona 1.25 / 1.1 / DYN | R290a | 112 | 1,05 | 1334 x 1095 x 1290 | dinaminis | 1934 | 3735 |
Fiona 1.5 / 1.1 / DYN | R290a | 135 | 1,26 | 1584 x 1095 x 1290 | dinaminis | 2044 | 3956 |
Fiona 1.87 / 1.1 / DYN | R290a | 168 | 1,58 | 1959 x 1095 x 1290 | dinaminis | 2404 | 4651 |
Fiona L 2.5 / 1.1 / DYN | R290a | 224 | 2,1 | 2584 x 1095 x 1290 | dinaminis | 2800 | 5406 |
Fiona 3.0 / 1.1 / DYN | R290a | 269 | 2,52 | 3084 x 1095 x 1290 | dinaminis | 3417 | 6590 |
Fiona 3.75 / 1.1 / DYN | R290a | 336 | 3,15 | 3834 x 1095 x 1290 | dinaminis | 4027 | 7809 |
Fiona 0.94 / 1.1 / STAT | R290a | 84 | 0,79 | 1022 x 1095 x 1290 | statinis | 1615 | 3122 |
Fiona 1.25 / 1.1 / STAT | R290a | 112 | 1,05 | 1334 x 1095 x 1290 | statinis | 1812 | 3491 |
Fiona 1.5 / 1.1 / STAT | R290a | 135 | 1,26 | 1584 x 1095 x 1290 | statinis | 1950 | 3768 |
Fiona 1.87 / 1.1 / STAT | R290a | 168 | 1,58 | 1959 x 1095 x 1290 | statinis | 2255 | 4353 |
Fiona 2.5 / 1.1 / STAT | R290a | 224 | 2,1 | 2584 x 1095 x 1290 | statinis | 2634 | 5073 |
Fiona 3.0 / 1.1 / STAT | R290a | 269 | 2,52 | 3084 x 1095 x 1290 | statinis | 3167 | 6089 |
Fiona 3.75 / 1.1 / STAT | R290a | 336 | 3,15 | 3834 x 1095 x 1290 | statinis | 3651 | 7058 |
MONA
Mawi Mona bukletą rasite čia: Mona
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Mona 0.94 / 0.9 / DYN | R290a | 174 | 0,68 | 1022 x 920 x 1265 | statinis | 1604 | 3101 |
Mona 1.25 / 0.9 / DYN | R290a | 231 | 0,9 | 1334 x 920 x 1265 | statinis | 1848 | 3563 |
Mona 1.5 / 0.9 / DYN | R290a | 278 | 1,08 | 1584 x 920 x 1265 | statinis | 1953 | 3773 |
Mona 1.87 / 0.9 / DYN | R290a | 347 | 1,35 | 1959 x 920 x 1265 | statinis | 2186 | 4215 |
Mona 2.5 / 0.9 / DYN | R290a | 463 | 1,8 | 2584 x 920 x 1265 | statinis | 2587 | 4978 |
Mona 3.0 / 0.9 / DYN | R290a | 555 | 2,16 | 3084 x 920 x 1265 | statinis | 3160 | 6075 |
Mona 3.75 / 0.9 / DYN | R290a | 594 | 2,7 | 3834 x 920 x 1265 | statinis | 3674 | 7103 |
Mona 0.94 / 0.9 / STAT | R290a | 174 | 0,68 | 1022 x 920 x 1270 | statinis | 1506 | 2905 |
Mona 1.25 / 0.9 / STAT | R290a | 231 | 0,9 | 1334 x 920 x 1270 | statinis | 1734 | 3335 |
Mona 1.5 / 0.9 / STAT | R290a | 278 | 1,08 | 1584 x 920 x 1270 | statinis | 1832 | 3531 |
Mona 1.87 / 0.9 / STAT | R290a | 347 | 1,35 | 1959 x 920 x 1270 | statinis | 2036 | 3915 |
Mona 2.5 / 0.9 / STAT | R290a | 463 | 1,8 | 2584 x 920 x 1270 | statinis | 2470 | 4746 |
Mona 3.0 / 0.9 / STAT | R290a | 555 | 2,16 | 3084 x 920 x 1270 | statinis | 3017 | 5789 |
Mona 3.75 / 0.9 / STAT | R290a | 594 | 2,7 | 3834 x 920 x 1270 | statinis | 3506 | 6767 |
VERA
Mawi Vera bukletą rasite čia: Vera
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
Vera 0.94 / 1.1 / DYN | R290a | 84 | 0,79 | 1022 x 1100 x 1195 | dinaminis | 1769 | 3431 |
Vera 1.25 / 1.1 / DYN | R290a | 112 | 1,05 | 1334 x 1100 x 1195 | dinaminis | 1984 | 3836 |
Vera 1.5 / 1.1 / DYN | R290a | 135 | 1,26 | 1584 x 1100 x 1195 | dinaminis | 2100 | 4067 |
Vera 1.87 / 1.1 / DYN | R290a | 168 | 1,58 | 1959 x 1100 x 1195 | dinaminis | 2470 | 4783 |
Vera L 2.5 / 1.1 / DYN | R290a | 224 | 2,1 | 2584 x 1100 x 1195 | dinaminis | 2878 | 5560 |
Vera 3.0 / 1.1 / DYN | R290a | 269 | 2,52 | 3084 x 1100 x 1195 | dinaminis | 3511 | 6777 |
Vera 3.75 / 1.1 / DYN | R290a | 336 | 3,15 | 3834 x 1100 x 1195 | dinaminis | 4139 | 8033 |
Vera 0.94 / 1.1 / STAT | R290a | 84 | 0,79 | 1022 x 1100 x 1195 | statinis | 1658 | 3209 |
Vera 1.25 / 1.1 / STAT | R290a | 112 | 1,05 | 1334 x 1100 x 1195 | statinis | 1860 | 3588 |
Vera 1.5 / 1.1 / STAT | R290a | 135 | 1,26 | 1584 x 1100 x 1195 | statinis | 2004 | 3875 |
Vera 1.87 / 1.1 / STAT | R290a | 168 | 1,58 | 1959 x 1100 x 1195 | statinis | 2317 | 4476 |
Vera 2.5 / 1.1 / STAT | R290a | 224 | 2,1 | 2584 x 1100 x 1195 | statinis | 2706 | 5217 |
Vera 3.0 / 1.1 / STAT | R290a | 269 | 2,52 | 3084 x 1100 x 1195 | statinis | 3253 | 6261 |
Vera 3.75 / 1.1 / STAT | R290a | 336 | 3,15 | 3834 x 1100 x 1195 | statinis | 3753 | 7260 |
WCH I
Mawi WCH I bukletą rasite čia: WCH I
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
WCH I 1.3 | R290a | 240 | 0,85 | 1320 x 1125 x 1280 | statinis | 1698 | 3263 |
WCH I 1.5 | R290a | 280 | 1 | 1520 x 1125 x 1280 | statinis | 1827 | 3521 |
WCH I 1.7 | R290a | 320 | 1,1 | 1720 x 1125 x 1280 | statinis | 2087 | 4041 |
WCH I 2.0 | R290a | 380 | 1,3 | 2020 x 1125 x 1280 | statinis | 2208 | 4258 |
WCH I 2.5 | R290a | 480 | 1,7 | 2510 x 1125 x 1280 | statinis | 2467 | 4740 |
WCH I 3.0 | R290a | 560 | 2 | 2960 x 1125 x 1280 | statinis | 2966 | 5687 |
NCH I W (vidinis kampas) | R290a | 240 | 0,85 | 1440 x 1440 x 1290 | statinis | 2424 | 4715 |
NCH I Z (išorinis kampas) | R290a | 0 | 1 | 1440 x 1440 x 1290 | statinis | 2448 | 4763 |
WCH GNN
Mawi WCH GNN bukletą rasite čia: WCH GNN
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
WCH GNN 1.3 | R290a | 192 | 0,69 | 1305 x 920 x 1280 | statinis | 1255 | 2427 |
WCH GNN 1.5 | R290a | 224 | 0,8 | 1505 x 920 x 1280 | statinis | 1347 | 2587 |
WCH GNN 1.7 | R290a | 256 | 0,91 | 1705 x 920 x 1280 | statinis | 1445 | 2757 |
WCH GNN 2.0 | R290a | 304 | 1,1 | 2005 x 920 x 1280 | statinis | 1573 | 2988 |
WCH GNN 2.5 | R290a | 380 | 1,3 | 2495 x 920 x 1280 | statinis | 1870 | 3546 |
WCH NN
Mawi WCH NN bukletą rasite čia: WCH NN
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
WCH NN 1.3 | R290a | 192 | 0,69 | 1305 x 920 x 1280 | statinis | 1201 | 2320 |
WCH NN 1.5 | R290a | 224 | 0,8 | 1505 x 920 x 1280 | statinis | 1347 | 2587 |
WCH NN 1.7 | R290a | 256 | 0,91 | 1705 x 920 x 1280 | statinis | 1372 | 2612 |
WCH NN 2.0 | R290a | 304 | 1,1 | 2005 x 920 x 1280 | statinis | 1516 | 2875 |
WCH NN 2.5 | R290a | 380 | 1,3 | 2495 x 920 x 1280 | statinis | 1722 | 3249 |
WCHG 0.8
Mawi WCHG 0.8 bukletą rasite čia: WCHG 0.8
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
WCH G0.8/1.3 | R290a | 170 | 0,6 | 1300 x 825 x 1230 | statinis | 1189 | 2295 |
WCH G0.8/1.5 | R290a | 200 | 0,7 | 1500 x 825 x 1230 | statinis | 1283 | 2458 |
WCH G0.8/1.7 | R290a | 230 | 0,8 | 1700 x 825 x 1230 | statinis | 1359 | 2586 |
WCH G0.8/2.0 | R290a | 270 | 0,9 | 2000 x 825 x 1230 | statinis | 1503 | 2848 |
WCH G0.8/2.5 | R290a | 340 | 1,1 | 2490 x 825 x 1230 | statinis | 1692 | 3189 |
WCH 0.8
Mawi WCHG 0.8 bukletą rasite čia: WCH 0.8
Modelis | šaltnešis | Saugojimo skyriaus | Ekspozicinis | matmenys | šaldymo | kaina 1 vnt. | kaina 2 vnt. |
naudingasis tūris | plotas | PxGxA (mm) | tipas | EUR, be PVM | EUR, be PVM | ||
l | m2 | ||||||
WCH 0.8/1.3 | R290a | 170 | 0,6 | 1300 x 825 x 1230 | statinis | 1153 | 2223 |
WCH 0.8/1.5 | R290a | 200 | 0,7 | 1500 x 825 x 1230 | statinis | 1229 | 2350 |
WCH 0.8/1.7 | R290a | 230 | 0,8 | 1700 x 825 x 1230 | statinis | 1309 | 2486 |
WCH 0.8/2.0 | R290a | 270 | 0,9 | 2000 x 825 x 1230 | statinis | 1441 | 2724 |
WCH 0.8/2.5 | R290a | 340 | 1,1 | 2490 x 825 x 1230 | statinis | 1638 | 3081 |
Visai Mawi įrangai suteikiama 12 mėnesių garantija. Įrangos tiekimo terminas - 3-5 savaitės po užsakymo.
Kontaktai: tel.: 069830762, el.p.: gintaras.n@saltneta.lt