Pramoninė šaldymo įranga Šaldymo įranga parduotuvėms Laboratoriniai šaldytuvai ir šaldikliai Šaldymo įranga restoranams

Prekybinės šaldymo vitrinos

Žemiau rasite populiariausių Mawi prekybinių šaldymo vitrininų modelių kainyną. Visą produkcijos gamą rasite gamintojo tinklalapyje www.mawi-poland.pl

Mawi šaldymo įrangos kainynas 2023 m.

Kainos pateiktos su įrangos pristatymu kliento nurodytu adresu Lietuvoje ir 12 mėnesių garantija.

WCH 0.8/WCH G0.8

Mawi WCH 0.8-0.8    Mawi WCH G0.8-0.8

Mawi WCH 0.8/WCH G0.8 bukletą rasite čia. 

Modelis šaltnešis Saugojimo skyriaus Ekspozicinis matmenys šaldymo kaina 1 vnt. kaina 2 vnt.
    naudingasis tūris plotas PxGxA (mm) tipas EUR, be PVM EUR, be PVM
    l m2        
WCH 0.8/1.3 R290a 170 0.6 1300 x 825 x 1230 statinis 1195 2307
WCH 0.8/1.5 R290a 200 0.7 1500 x 825 x 1230 statinis 1273 2439
WCH 0.8/1.7 R290a 230 0.8 1700 x 825 x 1230 statinis 1355 2578
WCH 0.8/2.0 R290a 270 0.9 2000 x 825 x 1230 statinis 1491 2825
WCH 0.8/2.5 R290a 340 1.1 2490 x 825 x 1230 statinis 1695 3195
WCH G0.8/1.3 R290a 170 0.6 1300 x 825 x 1230 statinis 1232 2381
WCH G0.8/1.5 R290a 200 0.7 1500 x 825 x 1230 statinis 1382 2549
WCH G0.8/1.7 R290a 230 0.8 1700 x 825 x 1230 statinis 1408 2683
WCH G0.8/2.0 R290a 270 0.9 2000 x 825 x 1230 statinis 1556 2954
WCH G0.8/2.5 R290a 340 1.1 2490 x 825 x 1230 statinis 1751 3307

WCH GNN / NN

Mawi WCH NN      Mawi WCH GNN 

Mawi WCH NN/WCH GNN bukletą rasite čia.

Modelis šaltnešis Saugojimo skyriaus Ekspozicinis matmenys šaldymo kaina 1 vnt. kaina 2 vnt.
    naudingasis tūris plotas PxGxA (mm) tipas EUR, be PVM EUR, be PVM
    l m2        
WCH NN 1.3 R290a 192 0.69 1305 x 920 x 1280 statinis 1255 2428
WCH NN 1.5 R290a 224 0.8 1505 x 920 x 1280 statinis 1354 2600
WCH NN 1.7 R290a 256 0.91 1705 x 920 x 1280 statinis 1432 2732
WCH NN 2.0 R290a 304 1.1 2005 x 920 x 1280 statinis 1583 3009
WCH NN 2.5 R290a 380 1.3 2495 x 920 x 1280 statinis 1797 3400
WCHG NN 1.3 R290a 192 0.69 1305 x 920 x 1280 statinis 1312 2542
WCHG NN 1.5 R290a 224 0.8 1505 x 920 x 1280 statinis 1407 2707
WCHG NN 1.7 R290a 256 0.91 1705 x 920 x 1280 statinis 1509 2886
WCHG NN 2.0 R290a 304 1.1 2005 x 920 x 1280 statinis 1643 3128
WCHG NN 2.5 R290a 380 1.3 2495 x 920 x 1280 statinis 1952 3709

WCH I

Mawi WCH I 

Mawi WCH I bukletą rasite čia. 

Modelis šaltnešis Saugojimo skyriaus Ekspozicinis matmenys šaldymo kaina 1 vnt. kaina 2 vnt.
    naudingasis tūris plotas PxGxA (mm) tipas EUR, be PVM EUR, be PVM
    l m2        
WCH I 1.3 R290a 240 0.85 1320 x 1125 x 1280 statinis 1472 2812
WCH I 1.5 R290a 280 1 1520 x 1125 x 1280 statinis 1548 2964
WCH I 1.7 R290a 320 1.1 1720 x 1125 x 1280 statinis 1685 3237
WCH I 2.0 R290a 380 1.3 2020 x 1125 x 1280 statinis 1769 3381
WCH I 2.5 R290a 480 1.7 2510 x 1125 x 1280 statinis 2133 4072
WCH I 3.0 R290a 560 2 2960 x 1125 x 1280 statinis 2666 5088
NCH I W (vidinis kampas) R290a 240 0.85 1440 x 1440 x 1290 statinis 2075 4018
NCH I Z (išorinis kampas) R290a 0 1 1440 x 1440 x 1290 statinis 2079 4025

WCH IM

Mawi WCH IM

Mawi WCH I bukletą rasite čia.

Modelis šaltnešis Saugojimo skyriaus Ekspozicinis matmenys šaldymo kaina 1 vnt. kaina 2 vnt.
    naudingasis tūris plotas PxGxA (mm) tipas EUR, be PVM EUR, be PVM
    l m2        
WCH IM 1.3 R290a 140 0.9 1320 x 1200 x 1210 statinis 1543 2954
WCH IM 1.5 R290a 160 1.1 1520 x 1200 x 1210 statinis 1602 3071
WCH IM 1.7 R290a 190 1.2 1720 x 1200 x 1210 statinis 1727 3321
WCH IM 2.0 R290a 220 1.45 2020 x 1200 x 1210 statinis 1858 3558
WCH IM 2.5 R290a 280 1.8 2510 x 1200 x 1210 statinis 2224 4254
WCH IM 3.0 R290a 320 2.2 2955 x 1200 x 1210 statinis 3008 5772
WCH IM 3.75 R290a 395 2.55 3740 x 1200 x 1210 statinis 3301 6356
NCH IM W (vidinis kampas) R290a 150 1 1535 x 1535 x 1210 statinis 2114 4095
NCH IM Z (išorinis kampas) R290a 0 1.2 1535 x 1535 x 1210 statinis 2100 4067

 


 
AMIS / AMIS LIFT

Mawi Amis    Mawi Amis Lift 

Mawi Amis / Amis LIFT bukletą rasite čia.

Modelis šaltnešis Saugojimo skyriaus Ekspozicinis matmenys šaldymo kaina 1 vnt. kaina 2 vnt.
    naudingasis tūris plotas PxGxA (mm) tipas EUR, be PVM EUR, be PVM
    l m2        
AMIS 0.94 R290a 137 0.52 1022 x 915 x 1270 statinis 1397 2687
AMIS 1.25 R290a 183 0.69 1334 x 915 x 1270 statinis 1609 3085
AMIS 1.5 R290a 219 0.83 1584 x 915 x 1270 statinis 1700 3267
AMIS 1.87 R290a 274 1.04 1959 x 915 x 1270 statinis 1963 3768
AMIS 2.5 R290a 365 1.39 2584 x 915 x 1270 statinis 2292 4388
AMIS 3.0 R290a 438 1.67 3084 x 915 x 1270 statinis 2750 5256
AMIS 3.75 R290a 548 2.08 3834 x 915 x 1270 statinis 3191 6138
AMIS LIFT 0.94 R290a 137 0.52 1022 x 915 x 1270 statinis 1632 3156
AMIS LIFT 1.25 R290a 183 0.69 1334 x 915 x 1270 statinis 1848 3563
AMIS LIFT 1.5 R290a 219 0.83 1584 x 915 x 1270 statinis 1940 3748
AMIS  LIFT 1.87 R290a 274 1.04 1959 x 915 x 1270 statinis 2322 4486
AMIS LIFT 2.5 R290a 365 1.39 2584 x 915 x 1270 statinis 2650 5106
AMIS LIFT 3.0 R290a 438 1.67 3084 x 915 x 1270 statinis 3044 5844
AMIS LIFT 3.75 R290a 548 2.08 3834 x 915 x 1270 statinis 3707 7168

TEMIS / TEMIS LIFT

Mawi Temis   Mawi Temis Lift  

Mawi Temis / Temis LIFT bukletą rasite čia.

Modelis šaltnešis Saugojimo skyriaus Ekspozicinis matmenys šaldymo kaina 1 vnt. kaina 2 vnt.
    naudingasis tūris plotas PxGxA (mm) tipas EUR, be PVM EUR, be PVM
    l m2        
Temis 0.94 R290a 71 0.62 1022 x 915 x 1270 dinaminis 1462 2817
Temis 1.25 R290a 94 0.83 1334 x 915 x 1270 dinaminis 1685 3237
Temis 1.5 R290a 113 0.99 1584 x 915 x 1270 dinaminis 1779 3426
Temis 1.87 R290a 141 1.24 1959 x 915 x 1270 dinaminis 2055 3952
Temis 2.5 R290a 188 1.68 2584 x 915 x 1270 dinaminis 2398 4600
Temis 3.0 R290a 225 1.98 3084 x 915 x 1270 dinaminis 2879 5513
Temis 3.75 R290a 281 2.48 3834 x 915 x 1270 dinaminis 3343 6440
Temis LIFT 0.94 R290a 71 0.62 1022 x 915 x 1270 dinaminis 1709 3310
Temis LIFT 1.25 R290a 94 0.83 1334 x 915 x 1270 dinaminis 1937 3741
Temis LIFT 1.5 R290a 113 0.99 1584 x 915 x 1270 dinaminis 2031 3929
Temis  LIFT 1.87 R290a 141 1.24 1959 x 915 x 1270 dinaminis 2434 4710
Temis LIFT 2.5 R290a 188 1.68 2584 x 915 x 1270 dinaminis 2776 5356
Temis LIFT 3.0 R290a 225 1.98 3084 x 915 x 1270 dinaminis 3190 6136
Temis LIFT 3.75 R290a 281 2.48 3834 x 915 x 1270 dinaminis 3987 7728

ORIS / ORIS LIFT

Mawi Gravis   Mawi Gravis Lift   

Mawi Oris / Oris LIFT bukletą rasite čia.

Modelis šaltnešis Saugojimo skyriaus Ekspozicinis matmenys šaldymo kaina 1 vnt. kaina 2 vnt.
    naudingasis tūris plotas PxGxA (mm) tipas EUR, be PVM EUR, be PVM
    l m2        
Oris 0.94 R290a 174 0.68 1022 x 1095 x 1270 statinis 1569 3030
Oris 1.25 R290a 231 0.9 1334 x 1095 x 1270 statinis 1760 3388
Oris 1.5 R290a 278 1.08 1584 x 1095 x 1270 statinis 1862 3591
Oris 1.87 R290a 347 1.35 1959 x 1095 x 1270 statinis 2153 4148
 Oris 2.5 R290a 463 1.8 2584 x 1095 x 1270 statinis 2514 4833
Oris 3.0 R290a 555 2.16 3084 x 1095 x 1270 statinis 3021 5796
Oris 3.75 R290a 594 2.7 3834 x 1095 x 1270 statinis 3513 6782
Oris LIFT 0.94 R290a 174 0.68 1022 x 1095 x 1270 statinis 1831 3555
Oris LIFT 1.25 R290a 231 0.9 1334 x 1095 x 1270 statinis 2024 3915
Oris LIFT 1.5 R290a 278 1.08 1584 x 1095 x 1270 statinis 2125 4118
Oris LIFT 1.87 R290a 347 1.35 1959 x 1095 x 1270 statinis 2550 4942
Oris LIFT 2.5 R290a 463 1.8 2584 x 1095 x 1270 statinis 2909 5624
Oris LIFT 3.0 R290a 555 2.16 3084 x 1095 x 1270 statinis 3349 6453
Oris LIFT 3.75 R290a 594 2.7 3834 x 1095 x 1270 statinis 4085 7926

GRAVIS / GRAVIS LIFT

Mawi Oris  Mawi Oris Lift  

Mawi Gravis / Gravis LIFT bukletą rasite čia.

Modelis šaltnešis Saugojimo skyriaus Ekspozicinis matmenys šaldymo kaina 1 vnt. kaina 2 vnt.
    naudingasis tūris plotas PxGxA (mm) tipas EUR, be PVM EUR, be PVM
    l m2        
Gravis 0.94 R290a 84 0.79 1022 x 1095 x 1270 dinaminis 1497 2887
Gravis 1.25 R290a 112 1.05 1334 x 1095 x 1270 dinaminis 1681 3229
Gravis 1.5 R290a 135 1.26 1584 x 1095 x 1270 dinaminis 1777 3421
Gravis 1.87 R290a 168 1.58 1959 x 1095 x 1270 dinaminis 2055 3952
Gravis 2.5 R290a 224 2.1 2584 x 1095 x 1270 dinaminis 2400 4605
Gravis 3.0 R290a 269 2.52 3084 x 1095 x 1270 dinaminis 2886 5527
Gravis 3.75 R290a 336 3.15 3834 x 1095 x 1270 dinaminis 3352 6460
Gravis LIFT 0.94 R290a 84 0.79 1022 x 1095 x 1270 dinaminis 1748 3389
Gravis LIFT 1.25 R290a 112 1.05 1334 x 1095 x 1270 dinaminis 1933 3733
Gravis LIFT 1.5 R290a 135 1.26 1584 x 1095 x 1270 dinaminis 2027 3922
Gravis LIFT 1.87 R290a 168 1.58 1959 x 1095 x 1270 dinaminis 2432 4706
Gravis LIFT 2.5 R290a 224 2.1 2584 x 1095 x 1270 dinaminis 2777 5360
Gravis LIFT 3.0 R290a 269 2.52 3084 x 1095 x 1270 dinaminis 3195 6145
Gravis LIFT 3.75 R290a 336 3.15 3834 x 1095 x 1270 dinaminis 3897 7550

 Visai Mawi įrangai suteikiama 12 mėnesių garantija. Įrangos tiekimo terminas - 3-5 savaitės po užsakymo. 

Kontaktai: tel.: 869830762, el.p.: gintaras.n@saltneta.lt