Pramoninė šaldymo įranga Šaldymo įranga parduotuvėms Laboratoriniai šaldytuvai ir šaldikliai Šaldymo įranga restoranams
Naujienos

  Ingredientų vitrinos

VK33-120-1  VK33-120 SS lid -1  VK33-180-1  

Žemiau rasite Tefcold ingredientų vitrinų modelių kainyną. Pateiktų modelių gamyklinius bukletus galite pasižiūrėti kainyno stulpelyje "Modelis",  paspaudus ant kiekvieno šaldytuvo modelio kodo. Visą produkcijos gamą rasite gamintojo tinklalapyje www.tefcold.com  

Tefcold šaldymo įrangos kainynas 2025 m.        
             
Ingredientų vitrinos            
             
Modelis šaltnešis GN talpų skirtukų matmenys kaina 1 vnt. kaina 2 vnt.
    kiekis kiekis PxGxA (mm) EUR, be PVM EUR, be PVM
VK33-120 R600a 5 5 1200 x 335 x 225 444 839
VK33-120 S/S lid R600a 5 5 1200 x 335 x 260 444 839
VK33-140 R600a 6 6 1400 x 335 x 225 458 865
VK33-150 R600a 7 7 1500 x 335 x 225 466 881
VK33-150 S/S lid R600a 7 7 1500 x 335 x 260 466 881
VK33-160 R600a 7 7 1600 x 335 x 225 491 862
VK33-180 R600a 8 8 1800 x 335 x 225 502 884
VK33-180 S/S lid R600a 8 8 1800 x 335 x 260 502 884
VK33-200 R600a 10 10 2000 x 335 x 225 518 916
VK33-200 S/S lid R600a 10 10 2000 x 335 x 260 518 916
VK38-120 R600a 4 7 1200 x 395 x 225 465 880
VK38-120 S/S lid R600a 4 7 1200 x 395 x 260 465 880
VK38-150 R600a 6 9 1500 x 395 x 225 486 921
VK38-150 S/S lid R600a 6 9 1500 x 395 x 260 486 921
VK38-160 R600a 7 10 1600 x 395 x 225 538 950
VK38-160 S/S lid R600a 7 10 1600 x 395 x 260 538 950
VK38-180 R600a 8 10 1800 x 395 x 225 531 942
VK38-180 S/S lid R600a 8 10 1800 x 395 x 260 531 942
VK38-200 R600a 9 12 2000 x 395 x 225 566 1006
VK38-200 S/S lid R600a 9 12 2000 x 395 x 260 566 1006

Visai Tefcold įrangai suteikiama 24 mėnesių garantija. Įrangos tiekimo terminas - iki 10 kalendorinių dienų po užsakymo. 

Kontaktai: tel.: 069830762, el.p.: gintaras.n@saltneta.lt