Žemiau rasite populiariausių Isa ledų šaldiklių-vitrinų modelių kainyną. Visą produkcijos gamą rasite gamintojo tinklalapyje www.isaitaly.com
ISA šaldymo įrangos kainynas 2023 m.
Ledų šaldikliai
Isetta

Isetta vitrinų bukletą rasite čia
| Modelis | šaltnešis | 5 l ekspozicinių talpų vietos vnt. | 5 l saugyklos talpų vietos vnt. | matmenys PxGxA (mm) | šaldymo tipas | kaina 1 vnt. EUR, be PVM | kaina 2 vnt. EUR, be PVM |
| Isetta RS LX TP 4 | R290a | 4 | 4 | 824 x 760 x 1176 | statinis | 1943 | 3671 |
| Isetta RS LX TP 6R | R290a | 6 | 6 | 1184 x 800 x 1176 | statinis | 2144 | 4012 |
| Isetta RS LX TP 7R | R290a | 7 | 7 | 1354 x 800 x 1176 | statinis | 2210 | 4144 |
Fiji

Fiji vitrinų bukletą rasite čia
| Modelis | šaltnešis | 5 l ekspozicinių talpų vietos vnt. | 5 l saugyklos talpų vietos vnt. | matmenys PxGxA (mm) | šaldymo tipas | kaina 1 vnt. EUR, be PVM | kaina 2 vnt. EUR, be PVM |
| Fiji RV 4 | R290a | 4 | 4 | 824 x 630 x 1247 | dinaminis | 1919 | 3622 |
| Fiji RV 6 | R290a | 6 | 6 | 1214 x 630 x 1247 | dinaminis | 2234 | 4192 |
| Fiji RV 7 | R290a | 7 | 7 | 1354 x 630 x 1247 | dinaminis | 2302 | 4328 |
Isabella

Isabella vitrinų bukletą rasite čia
| Modelis | šaltnešis | 5 l ekspozicinių talpų vietos vnt. | 5 l saugyklos talpų vietos vnt. | matmenys PxGxA (mm) | šaldymo tipas | kaina 1 vnt. EUR, be PVM | kaina 2 vnt. EUR, be PVM |
| Isabella RS 10 | R290a | 10 | 10 | 1317 X 906 X 1372 | statinis | 3312 | 6348 |
| Isabella RS 13 | R290a | 13 | 13 | 1647 X 906 X 1372 | statinis | 3906 | 7513 |
Il Gelataio

Il Gelataio vitrinų bukletą rasite čia
| Modelis | šaltnešis | 5 l ekspozicinių talpų vietos vnt. | 5 l saugyklos talpų vietos vnt. | matmenys PxGxA (mm) | šaldymo tipas | kaina 1 vnt. EUR, be PVM | kaina 2 vnt. EUR, be PVM |
| Il Gelataio 4 T1 | R290a | 4 | 4 | 700x700x960h | statinis | 4912 | 9692 |
| Il Gelataio 4 T2 | R290a | 4 | 4 | 700x700x960h | statinis | 6644 | 13156 |
| Il Gelataio 8 T1 | R290a | 8 | 8 | 910x910x960h | statinis | 8114 | 16036 |
| Il Gelataio 8 T2 | R290a | 8 | 8 | 910x910x960h | statinis | 8698 | 17204 |
| Il Gelataio 8 T3 | R290a | 8 | 8 | 910x910x960h | statinis | 8766 | 17340 |
Millennium

Millennium vitrinų bukletą rasite čia
| Modelis | šaltnešis | 5 l ekspozicinių talpų vietos vnt. | 5 l saugyklos talpų vietos vnt. | matmenys PxGxA (mm) | šaldymo tipas | kaina 1 vnt. EUR, be PVM | kaina 2 vnt. EUR, be PVM |
| Millennium 120 | R290a | 12 | 0 | 1166 x 1080 x 1356 | dinaminis | 8551 | 16826 |
| Millennium 155 | R290a | 16 | 0 | 1496 x 1080 x 1356 | dinaminis | 9171 | 18043 |
| Millennium 170 | R290a | 18 | 0 | 1661 x 1080 x 1356 | dinaminis | 9909 | 19518 |
| Millennium 190 | R290a | 20 | 0 | 1826 x 1080 x 1356 | dinaminis | 11064 | 22768 |
| Millennium 220 | R290a | 24 | 0 | 2156 x 1080 x 1356 | dinaminis | 11868 | 23377 |
Carrettino Classic

a
Carrettino Classic vitrinų bukletą rasite čia
| Modelis | šaltnešis | 5 l ekspozicinių talpų vietos vnt. | 5 l saugyklos talpų vietos vnt. | matmenys PxGxA (mm) | šaldymo tipas | kaina 1 vnt. EUR, be PVM | kaina 2 vnt. EUR, be PVM |
| Carrettino Classic | R290a | 6 | 6 | 2000 X 1285 X 2081 | dinaminis | 6424 | 12458 |
Kontaktai: tel.: 869830762, el.p.: gintaras.n@saltneta.lt
Visai ISA įrangai suteikiama 12 mėnesių garantija. Įrangos tiekimo terminas – nuo 10 dienų iki 2 mėnesių po užsakymo.