Vertikalūs vitrininiai šaldikliai


Žemiau rasite populiariausių Tefcold vertikalių vitrininių šaldiklių modelių kainyną. Pateiktų modelių gamyklinius bukletus galite pasižiūrėti kainyno stulpelyje „Modelis”, paspaudus ant kiekvieno šaldytuvo modelio kodo. Visą produkcijos gamą rasite gamintojo tinklalapyje www.tefcold.com
Tefcold šaldymo įrangos kainynas 2026 m.
Vertikalūs vitrininiai šaldikliai
| Modelis | šaltnešis | durų kiekis | lentynų kiekis | matmenys PxGxA (mm) | kaina 1 vnt. EUR, be PVM | kaina 2 vnt. EUR, be PVM |
| UF50G | R290a | 1 | 2 | 570 x 530 x 520 | 512 | 898 |
| UF50GCP | R290a | 1 | 2 | 570 x 530 x 657 | 592 | 1060 |
| UF100G | R290a | 1 | 3 | 610 x 540 x 670 | 634 | 1144 |
| UF100GCP | R290a | 1 | 3 | 610 x 555 x 890 | 724 | 1324 |
| UFFS371G | R290a | 1 | 6 | 595 x 640 x 1840 | 1163 | 2201 |
| UFSC371G Black | R290a | 1 | 6 | 595 x 640 x 1840 | 1217 | 2309 |
| UFFS371GCP | R290a | 1 | 6 | 595 x 640 x 1980 | 1178 | 2232 |
| UFSC371GCP Black | R290a | 1 | 6 | 595 x 640 x 1980 | 1242 | 2358 |
| LGF2500 | R290a | 1 | 5 | 680 x 720 x 1990 | 1450 | 2775 |
| Atom Maxi F1DB | R290a | 1 | 5 | 750 x 760 x 2003 | 1871 | 3616 |
| UFSC1450G Silver | R290a | 1 | 5 | 680 x 761 x 2149 | 1962 | 3799 |
| LGF5000 | R290a | 2 | 10 | 1370 x 720 x 1990 | 2416 | 4695 |
| Atom Maxi F2DB | R290a | 2 | 10 | 1253 x 760 x 2003 | 2654 | 5171 |
| LGF7500 | R290a | 3 | 15 | 2057 x 700 x 1990 | 3283 | 6367 |
| Atom Maxi F3DB | R290a | 3 | 15 | 1880 x 760 x 2003 | 3412 | 6624 |
Visai Tefcold įrangai suteikiama 24 mėnesių garantija. Įrangos tiekimo terminas – iki 10 kalendorinių dienų po užsakymo.
Kontaktai: tel.: 069830762, el.p.: gintaras.n@saltneta.lt