Ledų šaldikliai

Ledų šaldikliai

            

Žemiau rasite populiariausių Tefcold ledų šaldiklių modelių kainyną. Pateiktų modelių gamyklinius bukletus galite pasižiūrėti kainyno stulpelyje „Modelis”,  paspaudus ant kiekvieno šaldytuvo modelio kodo. Visą produkcijos gamą rasite gamintojo tinklalapyje www.tefcold.com

Tefcold šaldymo įrangos kainynas 2026 m.

Ledų šaldikliai

Modelis šaltnešis krepšeliai standartinėje komplektacijoje vnt. matmenys PxGxA (mm) bendrasis tūris, l kaina 1 vnt. EUR, be PVM kaina 2 vnt. EUR, be PVM
IC102SC R600a 2 570 x 570 x 855 108 479 893
IC202SC R600a 2 720 x 630 x 892 191 556 1012
IC302SC R290a 4 1010 x 630 x 892 296 662 1184
IC402SC R290a 5 1300 x 630 x 892 401 755 1370
IC502SC R290a 6 1550 x 630 x 892 491 821 1473
IC552SC R290a 7 1750 x 630 x 892 555 937 1703
IC702SC R290a 8 2055 x 630 x 892 670 1031 1851
NIC202SC R600a 2 740 x 650 x 885 186 589 1077
NIC302SC R290a 4 1030 x 650 x 885 288 699 1258
NIC402SC R290a 5 1320 x 650 x 885 390 780 1420
NIC502SC R290a 6 1570 x 650 x 885 478 864 1558
IC102SCEB R290a 2 570 x 570 x 949 100 501 937
IC202SCEB R600a 2 720 x 615 x 949 176 578 1056
IC302SCEB R290a 4 1010 x 615 x 949 264 685 1229
IC402SCEB R290a 5 1300 x 615 x 949 352 777 1414
IC502SCEB R290a 6 1550 x 615 x 949 427 844 1517
IC552SCEB R290a 7 1750 x 615 x 949 540 959 1749
NIC101SCEB R290a 2 665 x 665 x 918 115 577 1088
NIC202SCEB R600a 2 740 x 650 x 918 185 612 1123
NIC302SCEB R290a 4 1030 x 650 x 918 286 722 1304
NIC402SCEB R290a 5 1320 x 650 x 918 388 820 1499
NIC502SCEB R290a 6 1570 x 650 x 918 475 888 1606
TD500 R290a 10 1210 x 790 x 1213 450 1457 2763
krepšelis IC-SC/SCEB 18

Visai Tefcold įrangai suteikiama 24 mėnesių garantija. Įrangos pristatymas įskaičiuotas į kainą, įrangos tiekimo terminas – iki 10 kalendorinių dienų po užsakymo.

Kontaktai: tel.: 069830762, el.p.: gintaras.n@saltneta.lt